 | |
| De Hoek 7 | | volgt k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Annerstreek 40 | | €385.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| De Hoefslag 55 | | €264.200,- v.o.n. | | Verkocht |
|  | |
| De Trog 18 | | €324.500,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Hofakkers 70 | | €179.500,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Kerspelstraat 47 | | €149.500,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Middenweg 126 | | €159.500,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| De Hoorns 16 | | €269.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| De Wolden 23 | | €395.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Cereslaan 29 | | €159.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Eexterkoele 47 | | €149.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Eexterkoele 46 | | €169.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Johan de Wittlaan 8 | | €369.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Houtvester Jansenweg 2 / 92 | | €88.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Naweg 11 | | €209.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Hofakkers 12 | | €149.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Verlengde Asserstraat 67 | | €249.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Nieuwstraat 19 | | €159.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Bentpollen 4 | | €159.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Boskampen 6 | | €139.500,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Semsstraat 7 | | €274.500,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| De Hoefslag (kavel 2) | | €189.500,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Liesterkrallen 21 | | €199.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Lunsenhof 16 | | €235.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Stationsstraat 24 | | €149.000,- k.k. | | 600,- per maand | | Verkocht |
|  | |
| Golfslag 64 | | €195.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Hanekampen 1 | | €115.000,- k.k. | | Verkocht |
| .jpg) | |
| De Hoefslag, twee tussenwoningen | | €158.000,- v.o.n. | | Verkocht |
|
 | |
| De Trog 14 | | €199.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Hoofdstraat 82c | | €123.500,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Ambachtsstraat 21 | | €249.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Tellinghof 11 | | €165.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Hofakkers 24 | | €169.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Veldweg 13 | | €169.500,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Spekstoep 1a | | €269.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Dorpsstraat 24 | | €299.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Gasselterweg 43 | | €489.500,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Westerveld 3 | | €255.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Gasselterboerveen 6 | | €399.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Bonnen 63 | | €429.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Bonnen 9a | | €439.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Veenmoslaan 59 | | €272.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Dalkruid 17 | | €219.500,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Naweg 25 | | €217.500,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| De Hoefslag ong | | €189.500,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Greveling 12 | | €249.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Westerstraat 2 | | €299.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Asserstraat 15 | | €99.000,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Zandkampen 24 | | €219.500,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Ambachtsstraat 3 | | €142.500,- k.k. | | Verkocht |
|
|