Komt u in aanmerking voor koopsubsidie?
Op www.koopsubsidies.nl vindt u alle informatie!
 | |
| Salland 237 | | €135.000,- k.k. | | Verkocht onder voorbehoud |
|  | |
| Paterswoldseweg 404 | | €109.500,- k.k. | |
|
 | |
| Dreslanden 53 | | €149.500,- k.k. | |
|  | |
| Maria in Campislaan 203 | | €92.500,- k.k. | | Verkocht onder voorbehoud |
|
 | |
| Kampakkers 11 | | €154.500,- k.k. | |
|  | |
| Molenstraat 3 | | €159.000,- k.k. | |
|
 | |
| Vrijdomstreekje 29 | | €174.500,- k.k. | |
| .jpg) | |
| Zetstee 15 | | €169.500,- k.k. | |
|
 | |
| Korte-weg 8 | | €169.000,- k.k. | |
|  | |
|
|