Klik op de foto voor meer informatie over het nieuwbouwproject | |
| De Wiemel ong. vanaf | | €399.000,- v.o.n. | |
|  | |
| De Wiemel ong. vanaf | | €399.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| De Wiemel ong. vanaf | | €399.000,- v.o.n. | |
| .jpg) | |
| De Hoefslag, twee tussenwoningen | | volgt v.o.n. | |
|
 | |
| Tweede Dwarsdiep ong. | | €369.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Tweede Dwarsdiep ong. | | €369.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| Stationsstraat 15b | | €275.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Polderweg 31 | | €316.400,- v.o.n. | |
|
 | |
| Eiberhorst 11b | | €249.000,- k.k. | |
|  | |
| Tweede Dwarsdiep ong | | €295.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| Polderweg ong | | €226.248,- v.o.n. | |
|  | |
| De Hoefslag 12 semi-bungalows, vanaf | | €257.700,- v.o.n. | |
|
.jpg) | |
| De Hoefslag ong | | €191.000,- v.o.n. | |
| |