 | |
| Oosteinde 22 | | €724.500,- k.k. | |
|  | |
| Vrijdomstreekje 29 | | €199.000,- k.k. | |
|
 | |
| Bonnen 23a | | €399.000,- k.k. | |
|  | |
| Stationsstraat 24 | | €149.000,- k.k. | |
|
 | |
| Golfslag 64 | | €195.000,- k.k. | |
|  | |
| Hanekampen 1 | | €115.000,- k.k. | |
|
 | |
| De Trog 14 | | €249.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| De Zaalsteden 15 | | €429.900,- k.k. | |
|  | |
| Hoofdstraat 82c | | €123.500,- k.k. | |
|
 | |
| Ambachtsstraat 21 | | €249.000,- k.k. | |
|  | |
| Tellinghof 11 | | €165.000,- k.k. | |
|
 | |
| Hofakkers 24 | | €174.500,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Zuidlaarderweg 62 | | €374.500,- k.k. | |
|  | |
| Buinerstraat 25 | | €449.000,- k.k. | |
|
 | |
| Schoolstraat 14 | | €324.000,- k.k. | |
|  | |
| De Bonne 2 | | €1.190.000,- k.k. | |
|
 | |
| Zetstee 15 | | €199.500,- k.k. | |
|  | |
| Veldweg 13 | | €169.500,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |
| Grote Kamp 30 | | €209.000,- k.k. | |
|  | |
| Achter de Brinken 27 | | €224.900,- k.k. | |
|
 | |  | |
| Gasselterboerveen 9 | | €215.000,- k.k. | |
|
 | |
| Spekstoep 1a | | €269.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Asserstraat 61b | | €649.000,- k.k. | |
|
 | |
| Cereslaan 29 | | €199.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Pottenbakkerstraat 42 | | €490.000,- k.k. | |
|  | |
| Dorpsstraat 24 | | €299.000,- k.k. | |
|
 | |
| Tellinghof 8 | | €1.150,- per maand | |
|  | |
| Gasselterweg 43 | | €489.500,- k.k. | |
|
 | |
| Noordloo 45 | | €395.000,- k.k. | |
|  | |
| Tweede Dwarsdiep ong. | | €369.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| Tweede Dwarsdiep ong. | | €369.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Noord-es 3 | | €199.000,- k.k. | | Prijs verlaagd |
|
 | |  | |
| De Hilte 9 | | €289.000,- k.k. | |
|
 | |
| Westerveld 3 | | €274.500,- k.k. | |
|  | |
| Wenakkers 15 | | €574.500,- k.k. | |
|
 | |
| Gasselterboerveen 6 | | €399.000,- k.k. | |
|  | |
| Korte-weg 8 | | €169.000,- k.k. | | 550,- per maand | | Prijs verlaagd |
|
 | |
| Liesterkrallen 39 | | €185.000,- k.k. | |
|  | |
| Unikenstraat 43a | | €374.000,- k.k. | |
|
 | |
| Asserstraat 1 | | €324.000,- k.k. | |
|  | |
 | | .jpg) | |
| Stationsstraat 37 | | €374.000,- k.k. | |
|
 | |
| Rolderstraat 48 | | €398.000,- k.k. | |
|  | |
| Veenmoslaan 59 | | €289.000,- k.k. | |
|
 | |
| Schoolstraat 2 | | €389.000,- k.k. | | 1.500,- per maand | |
|  | |
| Dalkruid 17 | | €219.500,- k.k. | | Verkocht |
|
 | |  | |
 | |
| De Hoefslag ong | | €199.500,- k.k. | |
|  | |
| Polderweg 31 | | €316.400,- v.o.n. | |
|
 | |
| Greveling 12 | | €249.000,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Eiberhorst 11b | | €249.000,- k.k. | |
|
 | |  | |
| Schopperskamp 14 | | €239.500,- k.k. | |
|
 | |
| Westerstraat 2 | | €339.000,- k.k. | |
|  | |
| Gieterstraat 10 | | €596.000,- k.k. | |
|
 | |
| Bareveld 10 | | €75.000,- k.k. | |
|  | |
| Asserstraat 15 | | €135.000,- k.k. | |
|
 | |
| Hunzeweg 5 | | €235.000,- k.k. | |
|  | |
| Eexterweg 6e | | €259.000,- k.k. | |
|
 | |
| Asserstraat 61 | | €725.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Zandkampen 24 | | €219.500,- k.k. | | Verkocht |
|  | |
| Tweede Dwarsdiep ong | | €295.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| Spoorstraat 31 | | €435.000,- k.k. | |
|  | |
| Eexterweg 17 | | €239.500,- k.k. | |
|
 | |
| Scheperijweg 8 | | €279.000,- k.k. | |
|  | |
| Schaapstreek 5 | | €595.000,- k.k. | |
|
 | |
| Middenweg 90 | | €135.000,- k.k. | |
| .jpg ZONDER BORD.jpg) | |
| Markepad 1 | | €269.000,- k.k. | | 725,- per maand | |
|
 | |
| Johan Hilbinglaan 8 | | €249.000,- k.k. | |
|  | |
| Oude Groningerweg ong | | €2.170.000,- k.k. | |
|
 | |
| Hoevenkamp 2 | | €374.000,- k.k. | |
|  | |
| Meertensweg 25 | | €259.000,- k.k. | |
|
 | |
| Eexterweg 6f | | €238.500,- v.o.n. | |
|  | |
| Eexterweg 6b | | €234.500,- v.o.n. | |
|
 | |
| De Zaalsteden 10 | | €490.000,- k.k. | |
|  | |
| De Hoefslag 12 semi-bungalows, vanaf | | €257.700,- v.o.n. | |
|
 | |
| Ambachtsstraat 3 | | €149.500,- k.k. | |
|  | |
| Kamille 3 | | €374.500,- k.k. | | 1.250,- per maand | |
|
 | |
| Dorpsstraat 32 | | €360.000,- k.k. | |
|