 | |
| De Hullen 14 | | €469.000,- k.k. | |
|  | |
| Burchtstraat 4-3 st 2 | | €650,- per maand | |
|
 | |
| Anna Paulownastraat 62A K2 | | €430,- per maand | |
|  | |
| Van Julsinghastraat 3 St 2 | | €665,- per maand | |
|
 | |  | |
 | |
| Noordzijde 97 | | €235.000,- k.k. | |
|  | |
| Burchtstraat 43 | | volgt --- | | Verhuurd |
|
 | |
| Keurnotenlaan 40 | | €194.500,- k.k. | |
|  | |
| Elzenwal 6 | | €125.000,- k.k. | |
|
 | |
| Sleedoorn 7 | | €135.000,- k.k. | |
|  | |
| Borghoornsweg 25* | | €750,- per maand | |
|
 | |
| Vrijdomstreekje 29 | | €150.000,- k.k. | |
|  | |
| Hanekampen 5 | | €162.500,- k.k. | |
|
 | |
| Westerstraat 3 | | €139.000,- k.k. | |
|  | |
| Dorpsstraat 29 | | €299.000,- k.k. | |
|
 | |
| Olde Hof 8 | | €135.000,- k.k. | |
|  | |
| De Hilde 75 | | €325.000,- k.k. | |
|
 | |
| Veenakkers 15 | | €449.000,- k.k. | |
|  | |
| Haverstuk 15 | | €189.000,- k.k. | |
|
 | |
| Elzenlaan 9 | | €125.000,- k.k. | | Verkocht onder voorbehoud |
|  | |
| Heembadweg 33 | | €125.000,- k.k. | |
|
 | |  | |
| Oudedijk 15 | | €349.000,- k.k. | |
|
 | |
| Heetkamp 23 | | €275.000,- k.k. | |
|  | |
| Ambachtsstraat 2 | | €224.500,- k.k. | |
|
 | |
| Westerveld 2 | | €435.000,- k.k. | |
|  | |
| Esweg 39 | | €359.000,- k.k. | | Verhuurd |
|
 | |
| Warmenbossenweg 356 | | €175.000,- k.k. | |
|  | |
| Zuidlaarderweg 57 | | €269.000,- k.k. | |
|
 | |
| Landbouwstraat 90 | | €162.500,- k.k. | |
|  | |
| Westerstraat 3a | | €139.000,- k.k. | |
|
 | |
| Entinge 0ong | | €340.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Stationsstraat 42 | | €350.000,- k.k. | |
|
 | |
| Entinge 0ong | | €325.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Westerstraat 3a | | €139.000,- k.k. | |
|
 | |
| Haverlanden 23 | | €225.000,- k.k. | |
|  | |
| Spoorstraat 31 | | €395.000,- k.k. | |
|
 | |
| Kruisakkers 8 | | €269.000,- k.k. | |
|  | |
| Boskampen 3 | | €125.000,- k.k. | |
|
 | |  | |
| Gieterweg 1325 | | €79.000,- k.k. | |
|
 | |
| Gieterweg 13bung 26 | | €109.000,- k.k. | | Verhuurd |
|  | |
| Prins Bernhardlaan 3 | | €109.000,- k.k. | |
|
 | |
| Hanekampen 6 | | €134.000,- k.k. | |
|  | |
| Molenwijk 5 | | €375.000,- k.k. | |
|
 | |  | |
| Ronkelskamp 20 | | €197.500,- k.k. | |
|
 | |
| Volmachtenlaan 2 | | €225.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Houtvester Jansenweg 28 | | €79.000,- k.k. | |
|  | |
| Eexterkoele 9 | | €139.000,- k.k. | |
|
 | |
| Greveling 121 | | €249.000,- k.k. | |
|  | |
| Gieterweg 133 | | €125.000,- k.k. | |
|
 | |
| Strengakkers 15 | | €225.000,- k.k. | |
|  | |
| Paalslagen 8 | | €225.000,- k.k. | |
|
 | |
| Houtvester Jansenweg 281 | | €67.500,- k.k. | |
|  | |
| de Wiemel 13b. | | €390.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| de Wiemel 13b- | | €357.500,- v.o.n. | |
|  | |
| de Wiemel 13b* | | €360.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| de Wiemel 13b^ | | €379.500,- v.o.n. | |
|  | |
| Grootblok 2 | | €565.000,- k.k. | |
|
 | |
| Nieuwediep 47 | | €215.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Asserstraat 20 | | €199.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Bonnerveen 26a | | €159.000,- k.k. | |
|  | |
| de Waag 13 | | €279.500,- k.k. | |
|
 | |
| Gevelakkers 30 | | €199.000,- k.k. | |
|  | |
| De Hoefslag 0ong | | €435.000,- v.o.n. | |
|
 | |  | |
| Borghoornsweg 17 | | €199.000,- k.k. | |
|
 | |
| Gieterweg 6A 2 | | €72.500,- k.k. | |
|  | |
| Gieterweg 6A3 | | €76.000,- k.k. | |
|
 | |
| Houtvester Jansenweg 234 | | €54.000,- k.k. | |
|  | |
| Spoorstraat 7 | | €295.000,- k.k. | |
|
 | |
| Eexterweg 11 | | €199.000,- k.k. | |
|  | |
| De Viermaster 0ong | | €142.800,- v.o.n. | |
|
 | |
| Oelenboom 7 | | €499.000,- k.k. | |
|  | |
| Oelenboom 7 | | €499.000,- k.k. | |
|
 | |
| Voetakkers 12 | | €214.000,- k.k. | |
|  | |
 | |  | |
| Voetakkers 1 | | €295.000,- k.k. | |
|
 | |
| Veldweg 17 | | €175.000,- k.k. | |
|  | |
| Wenakkers 3 | | €399.000,- k.k. | |
|
 | |  | |
| Liesterkrallen 27 | | €200.000,- k.k. | |
|
 | |
| Esweg 39 | | €359.000,- k.k. | | 1.100,- per maand | |
|  | |
| Noordloo 45 | | €337.500,- k.k. | |
|
 | |
| de Wiemel 7 | | €325.000,- k.k. | |
|  | |
| Borghoornsweg 25 | | €239.000,- k.k. | | 750,- per maand | |
|
 | |
| Dwarsplaatsen Zuid 0ong | | €45.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Dwarsplaatsen Zuid 0ong | | €129.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| Houtvester Jansenweg 212 | | €65.000,- k.k. | |
|  | |
| Dorpsstraat 78 | | €235.000,- k.k. | |
|
 | |
| Kruisstraat 26 | | €350.000,- k.k. | |
|  | |
| Buorren 31 | | €224.500,- k.k. | |
|
 | |
| Gasselterstraat 7bung 46 | | €169.000,- k.k. | |
|  | |
| Esakkers 9 | | €195.000,- k.k. | |
|
 | |  | |
| Boskampen 3 | | €125.000,- k.k. | |
|
 | |
| De Hoefslag 0ong | | €134.500,- v.o.n. | |
|  | |
| De Hoefslag 0ong | | €250.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| Vrieserweg 1 | | €74.500,- k.k. | |
|  | |
| Veenakkers 20 | | €135.000,- k.k. | |
|
 | |
| J. Hugeslaan 7a | | €225.000,- k.k. | |
|  | |
| De Weegbree 84 | | €200.000,- k.k. | |
|
 | |
| Houtvester Jansenweg 297 | | €139.000,- k.k. | |
|  | |
| Verlengde Looweg 7 | | €234.000,- k.k. | |
|
 | |  | |
| Eexterweg 11 | | €199.000,- k.k. | | 800,- per maand | |
|
 | |
| de Zaalsteden 39 | | €335.000,- k.k. | |
|  | |
| de Wiemel 13b | | €412.500,- v.o.n. | |
|
 | |
| Unikenkade 25 | | €274.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Greveling 121 | | €298.000,- k.k. | |
|
 | |
| De Hoefslag 57 | | €229.400,- v.o.n. | |
|  | |
| De Hoefslag 61 | | €232.600,- v.o.n. | |
|
 | |
| Asserstraat 20 | | €199.000,- k.k. | |
|  | |
| De Hoefslag 0ong | | €265.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| Dalkruid 19 | | €199.500,- k.k. | |
|  | |
| Stationsstraat 7 | | €229.000,- k.k. | |
|
 | |
| Asserstraat 61b | | €599.000,- k.k. | |
|  | |
| Markepad 1 | | €269.000,- k.k. | |
|
 | |
| Tweede Dwarsdiep 0ong | | €99.000,- v.o.n. | |
|  | |
| Annerweg 8 | | €249.500,- k.k. | |
|
 | |  | |
 | |
| Schoolstraat 14 | | €324.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| De Hoefslag 0ong | | €191.000,- v.o.n. | |
|  | |
| De Hoefslag ong. | | €265.000,- v.o.n. | |
|
 | |
| Asserstraat 61b | | €599.000,- k.k. | |
|  | |
| Houtvester Jansenweg 2111 | | €59.000,- k.k. | |
|
 | |
| Asserstraat 1 | | €324.000,- k.k. | |
|  | |
 | |
| Polderweg 31 | | €328.980,- v.o.n. | |
|  | |
| Tweede Dwarsdiep 0ong | | €295.000,- v.o.n. | |
|
.jpg ZONDER BORD.jpg) | |
| Markepad 1 | | €269.000,- k.k. | |
|  | |
| De Zaalsteden 10 | | €490.000,- k.k. | |
|
 | |
| Gieterweg 1332 | | €129.000,- k.k. | |
|